Program Mitra HCI
Reseller dan Referral. Angka di bawah hanya contoh; angka finalnya mengikuti perjanjian kemitraan.
| Tier | Pelanggan aktif min. | Pendapatan min. | Diskon maks. | Dukungan |
|---|---|---|---|---|
| Registered | 0 | Rp 0 | 0.00% | Portal & materi dasar |
| Authorized | 0 | Rp 0 | 10.00% | Training produk |
| Silver | 5 | Rp 60.000.000 | 15.00% | Co-marketing |
| Gold | 10 | Rp 150.000.000 | 20.00% | Lead sharing & MDF |
| Platinum | 25 | Rp 400.000.000 | 25.00% | Manajer mitra khusus, prioritas |
| Enterprise Partner | 0 | Rp 0 | 30.00% | Kontrak khusus, prioritas |
Kami memakai cookie untuk mengetahui mitra mana yang mengajak Anda mendaftar, dan menghitung pemakaian situs lewat Google Analytics (hanya jenis halaman dan jenis aksi, tanpa nama, nomor dokumen, isi formulir, atau tagihan Anda). Tanpa persetujuan Anda, tidak ada cookie yang dipasang, dan Anda tetap bisa mengisi kode referral di formulir. Data pribadi Anda